모집 시기 |
전형명 | 모집단위 | 전형방법 | 환산점수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저점 / 최고점 | 총점 | |||||||
수시1차 | 일반전형 | 면접 | 항공서비스과 | 면접60% + 학생부40% | 면접 | 120점 / 600점 | 1,000점 |
|
학생부 | 312점 / 400점 | |||||||
비면접 | 해당 학과 | 학생부100% | 학생부312점 / 400점 | 400점 | ||||
특성화고 | 해당 학과 | 학생부100% | ||||||
농어촌출신자 | 전체 학과 | 학생부100% | ||||||
기초생활수급권자, 차상위계층 | 해당 학과 | 학생부100% | ||||||
재외국민 및 외국인 | 해당 학과 | 서류전형 | ||||||
전문대학이상 졸업자 | 전체 학과 | 대학평균평점 백분위 100% | ||||||
수시2차 | 일반전형 | 면접 | 항공서비스과 | 면접60% + 학생부40% | 면접 | 120점 / 600점 | 400점 | |
비면접 | 해당 학과 | 학생부100% | 학생부 | 312점 / 400점 | ||||
특성화고 | 해당 모집단위 | 학생부100% | 학생부 | 312점 / 400점 | 400점 | |||
정시 | 일반전형 | 면접 | 항공서비스과 | 면접60% + 학생부40% | 면접 | 120점 / 600점 | 1,000점 | |
학생부 | 312점 / 400점 | |||||||
비면접 | 해당학과 | 학생부100% | 학생부 | 312점 / 400점 | 400점 | |||
경찰행정과 | 수능60% + 학생부40% | 수능 | 0점 / 600점 | 1,000점 | ||||
학생부 | 312점 / 400점 |
전체메뉴